Intel 10代单U上电时序汇总及关键信号(BGA1526)——19792-1
本文整理自纬创(Wistron)代工笔记本主板 19792-1 的维修测试资料,主要记录 Intel 10代单U BGA1526 平台从 G3、EC待机、DEEP、S5、S4、S3 到 CPU核心供电的主要上电时序、关键控制信号、工作电压及对地值参考。
一、主板及平台信息
- 代工厂: 纬创(Wistron)
- 主板板号: 19792-1
- CPU平台: Intel 10代单U
- CPU封装: BGA1526
以下电压及对地值均来自原始维修资料。不同主板版本、CPU型号、测量仪表及测量条件可能造成一定差异,因此数据主要用于维修时的参考和横向对比。
二、G3状态——PCH基础条件
G3状态主要检查 PCH 的 RTC 供电、复位及晶振条件。
| 信号 | 正常工作电压 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| VCCRTC | 2.8V~3.3V | — |
| RTCRST | 2.8V~3.3V | — |
| SRTCRST | 2.8V~3.3V | — |
| RTCX1 / RTCX2 | 0.15V~1.7V | — |
如果 G3 阶段的 RTC 供电或复位条件异常,应优先检查 RTC 电池、VCCRTC、复位线路以及 RTC 晶振外围。
三、EC待机条件
EC 首先需要建立自身供电、复位以及适配器检测等条件,然后开启后续系统待机电源。
| 信号/项目 | 正常工作电压 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| 系统供电芯片稳压器部分 | 先工作 | — |
| EC供电:VCC / AVCC / VCCSPI | 3.3V | — |
| EC复位信号:ECRST# | 3.3V | — |
| 适配器接入检测:AC_IN#_EC | 3.3V | — |
| 合盖休眠信号:LID_CLOSE# | 3.3V | — |
| EC读取内部程序 | — | — |
| KBC_PWRBTN#(PSL_IN2#) | 3.3V → 0V → 3.3V | — |
| EC开启VCCPRIM供电:S5_ENABLE | 3.3V | — |
| EC开启系统供电5V:5V_EN | 3.3V | — |
| 系统供电PWM电路部分 | 开始工作 | — |
| VCCPRIM_3P3 | 3.3V | — |
| PWR_5V / 5V_S5 | 5V | — |
| VCCPRIM_1P8 | 1.8V | — |
| PWR_1D8V_PG | 3.3V | — |
| VCCIN_AUX | 1.8V | — |
EC待机时序
1 | 系统供电芯片稳压器 |
四、DEEP状态——PCH深度待机
进入 DEEP 状态后,PCH 的 DSW 电源及相关 Power Good 信号建立。
| 信号 | 正常工作电压 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| VCCDSW_3P3 / VCCPDSW_3P3 | 3.3V | — |
| VCCDSW_1P05 | 1V或1.05V | — |
| DSW_PWROK | 3.3V | — |
| SUSPWRDNACK | 3.3V | — |
| SUSACK# | 3.3V | — |
| SLP_SUS | 未采用 | — |
五、S5状态——PCH待机电源
S5阶段主要建立 PCH 的主待机电源、RTC相关状态以及睡眠控制信号。
| 信号 | 正常工作电压 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| VCCPRIM_3P3 | 3.3V | — |
| VCCPRIM_1P8 | 1.8V | — |
| VCCIN_AUX | 1.8V | — |
| VCCPRIM1P05_OUT_PCH | 1.0V~1.05V | — |
| VCC1P05(1D05V_S5_OUT) | 1.0V~1.05V | — |
| RSMRST | 3.3V | — |
| BATLOW | 3.3V | — |
| 读取BIOS资料 | — | — |
| SUSCLK | 0.15V~1.7V | — |
| SLP_A | 未采用 | — |
| SLP_LAN | 未采用 | — |
| SLP_WLAN | 未采用 | — |
| SLP_S5 | 未采用 | — |
| SLP_S4 | 0V | — |
| SLP_S3 | 0V | — |
| SLP_S0 | 未采用 | — |
六、触发电路——EC与PCH通信
按下开机键后,EC 与 PCH 开始进行通信并推动后续上电过程。
| 信号 | 正常工作状态 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| ESPI_RESET# | — | — |
| ESPI_CS# | — | — |
| ESPI_IO0~ESPI_IO3 | — | — |
| PWRBTN# | 3.3V → 0V → 3.3V | — |
| SLP_S4 | 3.3V | — |
| SLP_S3 | 3.3V | — |
原始资料特别注明:以上电压或信号出故障会引起不触发。
因此,对于“插电有待机、按开机键没有反应”的故障,可以重点检查 EC、PCH 之间的通信以及 PWRBTN#、SLP_S4、SLP_S3 等关键信号。
七、SLP_S4状态——开启内存供电
SLP_S4 拉起后,开始建立 DDR4 内存相关供电。
| 信号/电压 | 正常工作电压 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| DDR4板载内存 | 3.3V | — |
| SLP_S4 | — | — |
| PWR_VDDQ_EN | 3.3V | — |
| 2D5V_S3 | 3.3V | — |
| 1D2V_S3 | 2.5V | — |
| VCCSTG → CPU BY1 | 1.2V | — |
注:以上名称及电压按照原始表格记录保留。
八、SLP_S3状态——开启二级3V/5V及CPU辅助供电
SLP_S3阶段开始开启二级 3V/5V,并建立 CPU 辅助供电。
| 信号/电压 | 正常工作电压 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| SLP_S3 | 3.3V | — |
| PM_SLP_S3# | 3.3V | — |
| 二级3D3V_S0 | 3.3V | — |
| 二级5V_S0 | 5V | — |
| 二级1D8V_S0 | 1V或1.05V | — |
| VCC1P8A → CPU BW1 | 5V | — |
| VCCST → CPU CB1 | 3.3V | — |
| ALL_SYS_PWRGD | 0.9V | — |
| VR_READY | 3.3V | — |
原始资料中的部分“信号名称—电压”对应关系看起来存在与常规电源命名不完全一致的情况,本文按照原始表格记录保留,维修时建议结合对应主板原理图确认。
九、CLOCK——PCH时钟电路
电源条件建立后,需要进一步确认 PCH 时钟电路。
| 信号 | 正常工作电压/状态 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| PCH_PWROK | 3.3V | — |
| XCLK_BIASREF | 1.0V~1.05V | — |
| XTAL_IN / XTAL_OUT(38.4MHz) | 0.15V~1.7V | — |
| PCH读取BIOS | 波形 | — |
| CLOCK_OUT | 1.6V~1.7V | — |
| ESPI_CLK → CPU CR47 | — | — |
时钟检查重点
如果主板已经具备基本待机及二级供电,但无法继续启动,可以重点检查:
- PCH_PWROK
- XCLK_BIASREF
- 38.4MHz晶振
- CLOCK_OUT
- ESPI_CLK
- BIOS SPI通信
十、RESET——PCH + CPU复位电路
进入后续启动阶段后,需要检查系统 Power Good 以及 CPU/PCH 复位信号。
| 信号 | 正常工作电压 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| SYS_PWROK | 3.3V | — |
| PROCPWRGD → CPU CF1 | 1.0V~1.05V | — |
| VCCST_PWRGD → CPU CF2 | 1.0V~1.05V | — |
| PLTRST → CPU CM49 | 3.3V | — |
如果供电基本正常但 PLTRST 没有释放,应向前检查 SYS_PWROK、PROCPWRGD、VCCST_PWRGD、时钟以及 BIOS 等条件。
十一、CPU核心供电——VRM + SVID
最后进入 CPU 核心供电阶段。
| 信号/电压 | 正常工作电压/状态 | 正常对地值参考 |
|---|---|---|
| CPU读取BIOS | 波形 | — |
| VIDALERT# → CPU H1 | 1.0V~1.05V(波形) | — |
| VIDSCK → CPU H2 | 1.0V~1.05V(波形) | — |
| VIDSOUT → CPU H3 | 1.0V~1.05V(波形) | — |
| VCCCORE | 0.9V~1.2V | — |
CPU核心供电可以简化理解为:
1 | CPU |
VCCCORE 属于动态电压,实际值会随着 CPU 型号、启动阶段以及负载变化。
十二、Intel 10代 BGA1526完整上电流程
综合该 19792-1 主板资料,可以将主要时序概括为:
1 | G3 |
十三、维修快速排查
不触发
重点检查:
1 | EC供电 |
有待机、按键无反应
重点检查:
- ECRST#
- AC_IN#_EC
- KBC_PWRBTN#
- ESPI_RESET#
- ESPI_CS#
- ESPI_IO0~IO3
- PWRBTN#
- SLP_S4
- SLP_S3
能触发但不上二级电压
重点检查:
- SLP_S3
- PM_SLP_S3#
- 二级3D3V_S0
- 二级5V_S0
- ALL_SYS_PWRGD
- VR_READY
二级供电正常但不开机
继续检查:
1 | PCH_PWROK |
十四、相关资料
维修参考声明: 本文数据来源于特定纬创 19792-1 主板的维修测试资料。不同 Intel 10代平台、不同主板设计及不同 BIOS/EC 版本可能存在差异。文中的电压主要用于维修参考,实际判断应结合具体原理图、点位图及示波器波形。