前段日子入手的VPS,阿里的机器、阿里的线路、阿里的IP,江湖人称阿里云青春版、小阿里等,马云看了都心动想入手一台测试~~~
蛛丝马迹
| 12
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 
 | Your ISP is AS45102 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.)
 [root@s32974 ~]# curl http://100.100.100.200/latest/meta-data/instance/instance-type
 ecs.e-c1m1.small (普通线路)
 
 [root@s32985 ~]# curl http://100.100.100.200/latest/meta-data/instance/instance-type
 ecs.e-c2m1.large (优化线路)
 
 [root@s32974 ~]# curl 100.100.100.200/latest/meta-data/owner-account-id
 1278417500339501
 
 curl 100.100.100.200/latest/meta-data/owner-account-id
 账号是 1278417500339501
 
 1 开头是国内站
 5 开头是国际站
 
 root@s32974 ~]# ping oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com
 PING oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com (100.115.61.10) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=1 ttl=102 time=1.20 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=2 ttl=102 time=1.11 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=3 ttl=102 time=1.10 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=4 ttl=102 time=1.10 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=5 ttl=102 time=1.09 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=6 ttl=102 time=1.07 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=7 ttl=102 time=1.07 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=8 ttl=102 time=1.07 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=9 ttl=102 time=1.09 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=10 ttl=102 time=1.11 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=11 ttl=102 time=1.10 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=12 ttl=102 time=1.12 ms
 64 bytes from 100.115.61.10 (100.115.61.10): icmp_seq=13 ttl=102 time=1.25 ms
 --- oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com ping statistics ---
 13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12019ms
 rtt min/avg/max/mdev = 1.067/1.113/1.246/0.050 ms
 
 | 
联通回程
| 12
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 
 | 优化线路 AS10099->AS4837 
 广州商宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32985 (10.3.26.148) -> 112.94.11.83                                                           2025-01-22T07:55:57+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.0.154                                                     81.1%  1311    2.3   2.4   2.2  14.5   0.8
 2. AS749    11.73.13.90                                                     85.6%  1311    2.9   3.2   2.8   5.4   0.4
 3. AS749    26.25.157.98                                                     0.0%  1311    2.6   3.3   2.5  32.0   3.6
 4. AS???    47.246.116.58                                                    0.3%  1311    2.2   3.0   2.2  42.7   3.5
 5. AS???    47.246.115.106                                                   0.0%  1311    2.2   3.2   2.0  68.8   4.7
 6. AS???    47.246.113.241                                                   0.0%  1311    2.9   3.4   2.6  37.2   3.5
 7. AS???    61.14.203.165                                                    0.7%  1311    4.2   4.1   3.9  14.2   0.9
 8. AS???    61.14.201.106                                                   99.2%  1311    3.7   4.0   3.7   5.3   0.5
 9. AS10099  202.77.23.29                                                    17.3%  1311    3.8   3.7   3.6  24.5   1.7
 10. AS4837   219.158.3.105                                                    0.0%  1311    8.2  11.1   7.3  15.7   2.3
 11. AS4837   219.158.4.109                                                    0.0%  1311   13.7  11.6   8.0  22.6   2.4
 12. AS4837   219.158.3.97                                                    93.3%  1310    8.7   9.3   8.6  26.9   2.5
 13. AS17816  120.80.0.98                                                     86.2%  1310    7.7   9.1   7.5  25.8   3.6
 14. AS17622  120.80.123.254                                                   0.2%  1310   10.3  10.0  10.0  12.4   0.1
 15. AS17622  112.94.11.83                                                     0.0%  1310    9.9   9.7   9.6  39.4   1.2
 
 广州普宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32985 (10.3.26.148) -> 120.80.123.253                                                         2025-01-22T08:24:56+0000
 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDevtics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.0.154                                                     84.6%  1576    2.3   2.5   2.2  19.2   1.6
 2. (waiting for reply)
 3. AS749    26.25.157.122                                                    0.0%  1576    2.5   6.9   2.4  75.7   9.9
 4. AS???    47.246.116.54                                                    0.0%  1576    4.7   3.1   2.1  40.4   3.9
 5. AS749    11.94.177.126                                                    0.0%  1576    2.4   3.1   2.2  41.9   4.1
 6. AS???    47.246.113.245                                                   0.0%  1576    2.9   3.4   2.7  67.7   3.7
 7. AS???    61.14.203.169                                                    0.2%  1576    4.4   4.2   4.0  17.3   0.9
 8. AS???    61.14.201.106                                                   98.8%  1576    3.9   4.1   3.8   7.9   0.9
 9. AS10099  202.77.23.29                                                    42.3%  1575    3.6   3.9   3.6  19.5   1.6
 10. AS4837   219.158.3.209                                                    0.0%  1575    7.9  10.3   6.7  16.8   2.3
 11. AS4837   219.158.24.133                                                   0.0%  1575    8.7  11.6   7.7  22.3   2.4
 12. AS4837   219.158.8.113                                                   20.7%  1575    9.6   9.4   8.5  24.7   0.9
 13. AS17816  120.83.0.166                                                     0.1%  1575    9.6  13.3   8.6 253.0  21.9
 14. AS17622  120.80.123.242                                                   0.4%  1575   10.2  10.3   9.9  26.0   1.4
 15. AS17622  120.80.123.253                                                   0.0%  1575    8.6   8.5   8.5  13.4   0.2
 
 珠海家宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32985 (10.3.26.148) -> 120.80.201.117                                                         2025-01-22T08:37:10+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.0.154                                                     81.0%   616    2.4   2.4   2.2   2.8   0.1
 2. AS749    11.73.0.101                                                     91.9%   616    2.8   3.1   2.7   4.9   0.4
 3. AS749    26.25.157.90                                                     0.0%   616    2.5   2.6   2.4  23.5   1.2
 4. AS???    10.54.154.182                                                   29.6%   615    2.6   2.6   2.5   5.2   0.2
 5. AS749    11.94.177.146                                                    0.0%   615    4.9   4.2   2.9  50.9   4.3
 6. AS???    47.246.113.245                                                   0.0%   615   16.7   3.7   3.0  42.4   3.5
 7. AS???    61.14.203.165                                                    0.7%   615    4.6   4.7   4.2  21.9   1.2
 8. AS???    61.14.201.106                                                   99.2%   615    4.4   4.1   4.0   4.4   0.1
 9. AS10099  202.77.23.29                                                    12.2%   615    4.0   4.2   3.9  31.0   1.8
 10. AS4837   219.158.3.209                                                    0.0%   615   12.6  10.9   7.0  15.1   2.3
 11. AS4837   219.158.4.33                                                     0.0%   615   11.4  11.9   8.0  17.9   2.3
 12. AS4837   219.158.3.57                                                     1.0%   615   10.4   9.5   8.4  13.7   0.7
 13. AS17816  120.80.201.117                                                   0.0%   615   12.2  15.9  11.8  43.8   3.3
 
 ===========================================================================================================================
 
 普通线路
 
 广州联通 普宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32974 (10.2.79.193) -> 120.80.123.253                                                         2025-01-22T08:37:59+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.11.226                                                    33.3%   892    2.6   2.5   2.4   9.7   0.3
 2. AS749    11.73.11.225                                                    76.8%   892    2.5   2.6   2.5   4.5   0.2
 3. AS749    11.91.95.97                                                      0.0%   892    2.2   3.1   2.1  48.5   4.5
 4. AS749    11.94.183.26                                                    96.4%   892    2.7   2.7   2.5   3.0   0.2
 5. AS45102  116.251.86.194                                                   0.0%   891    3.3  32.1   2.9 509.4  80.9
 6. AS3491   hu0-0-0-20.br04.hkg12.as3491.net                                23.8%   891    3.2   3.3   3.0  53.4   2.5
 7. (waiting for reply)
 8. AS3491   Hu0-0-0-13.br06.sjo01.as3491.net                                76.5%   891  156.0 156.1 155.8 171.6   1.1
 9. AS3491   63-217-21-126.static.as3491.net                                 74.0%   891  156.1 156.1 156.1 157.1   0.1
 10. AS???    0.ae1.GW2.LAX1.ALTER.NET                                         1.0%   891  178.9 161.9 161.4 197.2   2.7
 11. AS701    WS-CHINAUNICOM-HK-OPERATIONSLTD.customer.alter.net               0.0%   891  168.4 168.8 167.4 315.3   5.4
 12. AS4837   219.158.98.49                                                    0.0%   891  307.0 308.2 304.4 312.8   2.3
 13. AS4837   219.158.3.161                                                    0.0%   891  320.9 324.7 320.8 337.0   2.4
 14. AS4837   219.158.3.13                                                     0.0%   891  317.1 316.8 315.8 326.5   0.9
 15. AS17816  120.86.0.182                                                     0.1%   891  318.9 327.1 318.3 741.2  41.3
 16. AS17622  120.80.123.242                                                   0.7%   891  317.9 318.2 317.4 367.3   2.7
 17. AS17622  120.80.123.253                                                   0.0%   891  317.0 316.9 316.9 319.8   0.2
 
 
 珠海家宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32974 (10.2.79.193) -> 120.80.201.117                                                         2025-01-22T08:49:38+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.11.226                                                    41.3%   282    2.5   2.6   2.4   3.3   0.1
 2. AS749    11.73.12.1                                                      68.8%   282    2.4   2.5   2.3   3.7   0.2
 3. AS749    11.91.95.73                                                      0.0%   282    9.4   3.1   2.2  33.7   3.1
 4. AS749    11.94.183.26                                                    99.6%   282    2.9   2.9   2.9   2.9   0.0
 5. AS45102  116.251.86.194                                                   0.0%   282    3.3  39.9   3.0 348.7  86.1
 6. AS3491   hu0-0-0-20.br04.hkg12.as3491.net                                38.3%   282    3.6   3.6   2.9  43.1   3.4
 7. (waiting for reply)
 8. AS3491   Hu0-0-0-13.br06.sjo01.as3491.net                                79.4%   282  156.1 156.2 156.1 157.0   0.1
 9. AS3491   63-217-21-126.static.as3491.net                                 79.7%   282  156.6 156.4 156.3 156.9   0.1
 10. AS???    0.ae1.GW2.LAX1.ALTER.NET                                         3.2%   281  162.9 163.8 161.7 200.6   5.7
 11. AS701    WS-CHINAUNICOM-HK-OPERATIONSLTD.customer.alter.net               0.0%   281  160.0 163.8 159.4 322.8  20.3
 12. AS4837   219.158.97.205                                                   0.0%   281  320.5 320.2 316.2 324.2   2.3
 13. AS4837   219.158.4.29                                                     0.0%   281  327.9 324.5 320.5 333.1   2.4
 14. AS4837   219.158.3.33                                                     0.0%   281  321.9 322.3 321.2 323.7   0.7
 15. AS17816  120.80.201.117                                                   0.0%   281  328.0 327.4 325.5 336.8   1.3
 
 广州联通 商宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32974 (10.2.79.193) -> 112.94.11.83                                                           2025-01-22T08:42:46+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.11.226                                                    39.6%   241    2.5   2.6   2.4   3.0   0.1
 2. AS749    11.91.95.26                                                     35.3%   241    2.6   2.6   2.6   3.2   0.1
 3. AS749    11.91.95.89                                                      0.0%   241    2.3   3.4   2.1  28.2   3.9
 4. AS749    11.94.183.26                                                    36.7%   241    2.6   2.6   2.5   3.2   0.2
 5. AS45102  116.251.86.194                                                   0.0%   241    3.1  21.8   3.0 322.5  60.9
 6. AS3491   hu0-0-0-20.br04.hkg12.as3491.net                                30.3%   241    3.1   3.3   2.9  16.4   1.4
 7. (waiting for reply)
 8. AS3491   Hu0-0-0-13.br06.sjo01.as3491.net                                81.2%   241  156.3 156.5 156.1 165.6   1.4
 9. AS3491   63-217-21-126.static.as3491.net                                 71.2%   241  156.5 156.4 156.3 157.0   0.1
 10. AS???    0.ae1.GW2.LAX1.ALTER.NET                                         1.7%   241  161.8 162.5 161.7 193.3   2.9
 11. AS701    WS-CHINAUNICOM-HK-OPERATIONSLTD-C.customer.alter.net             0.0%   241  160.8 159.9 158.8 161.3   0.6
 12. AS4837   219.158.4.197                                                    0.0%   241  306.1 302.4 298.4 306.4   2.3
 13. AS4837   219.158.96.210                                                  40.8%   241  309.2 309.4 309.1 318.6   0.9
 14. AS4837   219.158.103.41                                                  95.4%   240  311.0 307.6 305.2 311.0   2.4
 15. AS17816  112.89.0.70                                                     89.1%   240  308.3 308.5 308.2 311.2   0.7
 16. AS17622  120.80.123.254                                                   0.4%   240  314.9 314.9 314.9 316.6   0.1
 17. AS17622  112.94.11.83                                                     0.0%   240  309.4 309.6 309.3 310.7   0.2
 
 | 
电信回程
| 12
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 
 | 优化线路 AS10099->AS4837
 广州电信 普宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32985 (10.3.26.148) -> 61.140.126.153                                                         2025-01-23T03:58:22+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.0.154                                                     75.8%   501    2.3   2.4   2.2   6.0   0.3
 2. AS749    11.73.13.82                                                     88.2%   501    2.8   3.0   2.6   4.0   0.3
 3. AS749    26.25.157.66                                                     0.0%   501    2.5   2.6   2.5   7.0   0.4
 4. AS???    10.54.154.182                                                   99.6%   501    3.4   3.0   2.6   3.4   0.6
 5. AS749    11.94.177.146                                                    0.0%   501    2.9   4.2   2.9  96.4   5.7
 6. AS???    47.246.114.1                                                     0.0%   501    3.2   3.3   3.2  32.8   1.9
 7. AS???    61.14.203.61                                                     0.0%   501    3.2   3.2   3.1   4.7   0.2
 8. AS10099  202.77.18.194                                                   60.9%   501    4.0   4.8   3.3  36.3   4.5
 9. AS10099  103.239.176.121                                                 18.2%   501    7.4   7.5   7.3  22.6   0.9
 10. AS4837   219.158.6.105                                                    0.0%   501    6.9  10.5   6.6  14.7   2.4
 11. AS4837   219.158.3.165                                                    0.0%   501    8.2  11.1   7.2  15.3   2.3
 12. AS4837   219.158.3.125                                                   39.9%   501    8.0   8.1   7.9  20.5   1.0
 13. AS4837   219.158.9.30                                                    14.2%   501   10.9  12.5   8.6  17.5   2.4
 14. (waiting for reply)
 15. AS4134   202.97.95.141                                                   84.4%   501    8.0   8.9   8.0  21.8   2.1
 16. AS4134   14.147.4.114                                                     0.0%   501    9.0  14.2   7.9 136.6  13.6
 17. AS4134   14.147.8.1                                                       0.0%   501    9.9  10.3   9.6  23.1   1.1
 
 广州电信 商宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32985 (10.3.26.148) -> 61.144.3.54                                                            2025-01-23T09:53:00+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.0.154                                                     81.0%  1355    2.3   2.3   2.2   4.6   0.3
 2. AS749    11.73.13.146                                                    98.2%  1355    6.2   4.5   3.5  10.3   1.6
 3. AS749    26.25.157.170                                                    0.0%  1355    2.4   7.7   2.1 105.5  12.2
 4. AS???    10.54.154.190                                                   13.5%  1355    3.0   2.5   2.5  26.6   1.1
 5. AS45102  116.251.86.198                                                   4.8%  1355    3.1   4.0   2.7  75.1   4.9
 6. AS???    47.246.113.241                                                   0.0%  1355    3.2   3.6   2.9  45.4   3.3
 7. AS???    61.14.203.165                                                    0.1%  1355    4.6   4.4   4.2  16.4   0.9
 8. AS???    61.14.201.102                                                   98.4%  1355    4.0   5.0   4.0  10.7   2.0
 9. AS10099  103.239.176.121                                                 31.4%  1355    8.0   7.9   7.8  18.0   0.8
 10. AS4837   219.158.6.105                                                    0.0%  1355   13.9  10.9   7.1  20.7   2.3
 11. AS4837   219.158.4.37                                                     0.4%  1355   12.5  11.3   7.3  20.5   2.3
 12. AS4837   219.158.3.157                                                   96.8%  1355    9.5   9.8   8.3  19.7   2.2
 13. AS4837   219.158.112.25                                                  60.7%  1355   59.0  42.7  40.6  61.5   3.9
 14. AS4837   219.158.25.22                                                   45.9%  1355   45.3  46.3  42.6  51.9   2.3
 15. AS4837   219.158.44.134                                                  96.6%  1355   40.7  41.6  40.4  50.3   2.1
 16. AS4134   202.97.17.125                                                   94.0%  1355   40.1  40.4  40.0  51.0   1.6
 17. AS4134   202.97.22.154                                                   94.4%  1354   41.1  41.6  41.0  48.3   1.2
 18. AS4134   61.144.3.54                                                     0.0%  1354   40.6  40.6  40.6  41.4    0.1
 
 ========================================================================================================================
 
 普通线路
 
 广州电信 普宽
 
 My traceroute  [v0.94]
 s32974 (10.2.79.193) -> 14.147.10.189                                                         2025-01-22T08:57:47+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.11.226                                                    44.7%   445    2.9   2.7   2.4   4.7   0.2
 2. AS749    11.91.95.26                                                     38.2%   445    2.6   2.7   2.6   9.5   0.5
 3. AS749    11.91.95.89                                                      0.0%   445   10.0   3.1   2.1  29.8   3.5
 4. AS749    11.94.183.26                                                    94.4%   445    2.5   2.6   2.5   2.8   0.1
 5. AS45102  116.251.86.194                                                   0.0%   445  176.2  21.7   3.0 310.7  54.1
 6. AS3491   hu0-0-0-20.br04.hkg12.as3491.net                                23.4%   445    3.8   3.7   3.0  61.0   4.6
 7. (waiting for reply)
 8. AS3491   Bundle-Ether41.br06.sjo01.as3491.net                            80.4%   445  170.5 170.5 170.3 172.8   0.3
 9. AS3491   63-217-21-126.static.as3491.net                                 72.5%   445  170.7 170.7 170.7 171.2   0.1
 10. AS???    0.ae28.GW7.SJC7.ALTER.NET                                        0.0%   445  173.5 174.0 173.3 212.9   3.6
 11. AS701    ChinaTelecomAmericas-ChinaTelecomAm.customer.alter.net           2.0%   445  241.3 257.2 215.7 274.6  13.0
 12. AS4134   202.97.63.29                                                    76.1%   445  415.8 413.2 379.1 430.2  12.4
 13. AS4134   202.97.12.42                                                     9.7%   444  414.8 426.5 355.6 465.6  18.5
 14. AS4134   202.97.71.249                                                   11.3%   444  417.9 426.6 354.5 453.8  18.9
 15. AS4134   14.147.8.26                                                     84.9%   444  450.9 419.6 374.5 465.2  16.8
 16. AS4134   14.147.10.189                                                    1.8%   444  410.8 416.6 356.6 450.1  15.3
 
 广州电信 商宽
 
 My traceroute  [v0.95]
 5d30c3.h2.nexus (10.19.159.159) -> 61.144.3.54        2025-01-23T07:15:12+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS???    10.0.0.1                 0.0%    71    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
 2. AS215730 core-fra.h2.nexus        0.0%    71    3.9   3.8   3.8   4.0   0.0
 3. AS???    100.65.40.1              0.0%    70    5.0   6.3   4.6  40.2   5.1
 4. AS28917  frankfurt-nt-b1-ae1-vla  0.0%    70   19.3   6.8   4.1  32.6   5.0
 5. AS4134   81.173.22.33             0.0%    70    6.5   6.0   4.7  13.7   1.2
 6. AS4134   202.97.89.109            4.3%    70  188.0 188.1 187.9 190.1   0.3
 7. AS4134   202.97.66.226           98.5%    70  166.4 166.4 166.4 166.4   0.0
 8. (waiting for reply)
 9. AS4134   14.147.5.130             7.1%    70  193.3 198.4 190.5 306.6  16.8
 10. (waiting for reply)
 11. AS4134   61.144.3.54              0.0%    70  173.9 172.1 170.3 174.2   1.6
 
 | 
移动回程
AS58453->AS9808 
| 12
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 
 | 广州移动 商宽 (优化线路)
 My traceroute  [v0.94]
 s32985 (10.3.26.148) -> 120.196.91.104                                                         2025-01-23T05:16:33+0000
 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDevtics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS749    11.73.0.154                                                     81.5%  4612    2.3   2.3   2.1  25.8   0.9
 2. (waiting for reply)
 3. AS???    10.36.51.137                                                     0.0%  4612    2.4   5.1   2.2  89.9   9.0
 4. AS???    47.246.116.54                                                   72.0%  4612    2.6   2.5   2.3  37.0   2.2
 5. AS749    11.94.177.122                                                    0.0%  4612    4.2  44.2   3.3 928.0  99.1
 6. AS58453  223.119.19.45                                                    0.7%  4612    3.6   3.4   3.3  23.1   1.3
 7. AS58453  223.120.22.69                                                   11.0%  4611    4.3   4.1   4.0  32.3   0.9
 8. AS58453  223.120.2.6                                                      0.0%  4611    9.2   8.9   8.7  30.5   2.2
 9. AS9808   221.183.55.58                                                   12.8%  4611    9.8   9.7   9.7  20.8   0.6
 10. AS9808   221.183.92.21                                                    2.1%  4611    9.8   9.8   9.7  33.7   1.1
 11. AS9808   221.183.89.246                                                  97.9%  4611   22.6  13.3  11.8  30.0   3.6
 12. AS9808   221.183.39.182                                                  73.4%  4611   23.4  14.0  13.4  37.3   2.3
 13. AS9808   183.233.59.226                                                   0.0%  4611   14.5  14.3  14.2  25.4   0.5
 14. AS9808   120.196.91.104                                                   0.0%  4611   15.6  15.4  14.4 226.2   5.2
 
 广州移动 商宽 (普通线路)
 
 My traceroute  [v0.95]
 5d30c3.h2.nexus (10.19.159.159) -> 120.196.91.104 (120.2025-01-23T07:12:06+0000
 Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
 Packets               Pings
 Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. AS???    10.0.0.1                 0.0%    52    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
 2. AS215730 core-fra.h2.nexus        0.0%    52    3.8   3.8   3.8   4.0   0.0
 3. AS???    100.65.40.1              0.0%    52    4.5   6.4   4.5  36.0   5.4
 4. AS28917  frankfurt-nt-b1-ae1-vla  0.0%    51    7.8   7.4   4.0  16.6   3.7
 5. AS3257   ae19-1245.cr4-fra6.ip4.  0.0%    51    4.7   7.1   4.2  31.0   5.6
 6. AS3257   ae7.cr1-nyc2.ip4.gtt.ne  0.0%    51   83.3  86.8  83.1 119.6   7.6
 7. AS1299   nyk-b7-link.ip.twelve99  0.0%    51   83.2  83.3  83.1  83.7   0.1
 8. AS1299   ewr-bb2-link.ip.twelve9  0.0%    51   83.9  84.2  83.9  92.9   1.2
 9. AS1299   ldn-bb2-link.ip.twelve9 88.0%    51   84.0  84.0  83.9  84.2   0.1
 10. AS1299   ldn-b3-link.ip.twelve99  0.0%    51   84.2  84.3  84.0  87.6   0.6
 11. AS1299   chinamobile-ic-311724.i  0.0%    51   87.0  86.7  86.5  87.1   0.2
 12. AS58453  223.118.21.10            3.9%    51   87.8  87.9  87.7  90.5   0.4
 13. AS58453  223.120.22.10            0.0%    51  284.9 284.8 284.7 285.3   0.1
 14. AS9808   221.183.55.82            0.0%    51  282.5 282.4 282.3 282.8   0.1
 15. AS9808   221.183.92.17            0.0%    51  281.5 281.4 281.3 282.1   0.1
 16. (waiting for reply)
 17. AS9808   221.183.39.178          24.0%    51  281.6 281.9 281.6 282.9   0.2
 18. AS9808   183.233.59.222           0.0%    51  281.3 281.8 281.0 284.2   0.8
 19. AS9808   120.196.91.104           0.0%    51  282.2 282.1 281.2 283.7   0.5
 
 |