Intel H6X-7X芯片组上电时序汇总及关键信号
Intel H6X-7X芯片组上电时序汇总及关键信号LGA1155 | ||||
---|---|---|---|---|
工作状态 | 电压或信号标准名称 | 正常对地值参考 | 正常工作电压 | 故障现象 |
G3状态(PCH) | VCCRTC | 400左右 | 2.8V-3.3V | 不触发 |
RTCRST | 400左右 | 2.8V-3.3V | ||
SRTCRST | 700左右 | 2.8V-3.3V | ||
RTCX1/RTCX2 | 700左右 | 0.15V-1.7V | ||
DSWVRMEN | 700左右 | 2.8V-3.3V | ||
INTVRMEN | 700左右 | 2.8V-3.3V | ||
DEEP状态(PCH) | VCCDSW3_3 | 500左右 | 3.3V | |
DPWROK | 480左右 | 3.3V | ||
SUSWARN# | 450左右 | 3.3V | ||
SUSACK# | 450左右 | 3.3V | ||
SLP_SUS | 450左右 | 3.3V | ||
S5状态(PCH) | VCCSUS3_3->PCIE_SLOT B10 | 50左右 | 3.3V | |
DCPRTC(VOUT) | 550左右 | 1.5V-1.6V | ||
RSMRST | 480左右 | 3.3V | ||
BATLOW | 480左右 | 3.3V | ||
SUSCLK | 0.15V-1.7V(32.678KHZ) | |||
SLP_S5 | 未采用 | 待机0V/开机3.3V | 触发信号 (I/O+PCH) | I/O供电:3VSB/5VSB |
SKTOCC | 未采用 | |||
PWRBTN_IN | 460左右 | 3.3V-0V-3.3V | ||
PWRBTN# | 450左右 | 3.3V-0V-3.3V | ||
SLP_S4 | 450左右 | 3.3V | ||
SLP_S3 | 450左右 | 3.3V | ||
PS_ON# | 480左右 | 待机5V/开机0V | SLP_S4状态 开启内存供电 | DDR3 | 170左右 | 1.5V | 掉电、缺电压、缺时钟、缺复位 |
VDDQ/VCC_DDR ->DIMM 170Pin | 170左右 | 1.5V | SLP_S3状态 开启芯片组供电 | 1.8V: ->PCH VCCVRM/VCCDFTERM | 300左右 | 1.8V |
->CPU VCCPLL AK12 | 300左右 | 1.8V | ||
1.05V:->PCH VCCCORE/VCCASW | 30左右 | 1.05V | ||
CPU_VTT:->CPU VCCIO A7 | 150左右 | 0.95V-1.05V | ||
->PCH VCCDMI | 150左右 | 0.95V-1.05V | ||
VCCSA:->CPU VCCSA K10 | 700左右 | 0.95V-1.05V | CLOCK时钟电路(PCH) | PWROK与APWROK | 480左右 | 3.3V |
XTAL25_IN/XTAL25_OUT | 700左右 | 0.15V-1.7V | ||
读取BIOS | 1Pin、2Pin、5Pin、6Pin 500左右 | |||
CLOCK_OUT | 330左右 | 0.3V-0.45V | ||
PCIE_SLOT:->A13/A14 | 330左右 | 0.3V-0.45V | CPU核心供电(VRM+VBOOT) 一般不采用 | VR_EN |
VCCCORE | ||||
VR_PGOOD | CPU核心供电(VRM+SVID) | VR_EN | 0.7以上 | |
BCLK/BCLK# ->CPU W1/W2 | 330左右 | 0.3V-0.45V | ||
UNCOREPWRGOOD->CPU J40 | 330左右 | 1.05V | ||
读取BIOS | 1Pin、2Pin、5Pin、6Pin 500左右 | H3 | ||
VIDALERT#->CPU A37 | ||||
VIDSCK->CPU C37 | ||||
VIDSOUT->CPU B37 | ||||
VCCCORE | 400左右 | 0.9V-1.2V | RESET复位电路(PCH) | SYS_PWROK | 700左右 | 3.3V |
PLTRST | 400左右 | 3.3V | ||
PCIE_SLOT:->A11 | 460左右 | 3.3V | ||
CPURST#/RESET:->CPU F36 | 230左右 | 1.05V |
数据来源 MSI B75-G43/板号MS-7758